はじめまして。私(@hoheikun_cheme)は、大学院卒業後に化学メーカーで技術開発職として働いています。
近年、賃上げの動きが活発になっており、化学メーカーを志望する就活生の中にも「初任給がどのくらいなのか気になる」という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回、主要な化学メーカー50社の初任給を一覧にまとめました。就職活動の参考になれば幸いです。

理系就活生の助けとなれば、うれしいです
この記事を読んでわかること
化学メーカーの初任給
化学メーカーの初任給一覧
化学メーカーの初任給ランキング
こちらの記事も参考にしてください!
化学業界の歩兵




【理系学生のための就活サイト】化学メーカーの勤務地まとめ 化学メーカー主要50社の勤務地を調べてみた |…
はじめまして、私(@hoheikun_cheme)は大学院を卒業後、化学メーカーで技術開発職をしています。 化学メーカーの本社は東京、大阪に所在していることは多いですが、研究所、…
タップできる目次
化学メーカーの初任給一覧 No.1-10



横にスクロールしてください
スクロールできます
企業名 | 初任給(博士) | 初任給(修士) | 初任給(学士) | 実績年度 |
---|---|---|---|---|
三菱ケミカル | 328,000円 | 280,000円 | 260,000円 | 2024 |
住友化学 | 328,000円 | 279,000円 | 256,000円 | – |
旭化成 | 314,990円 | 268,880円 | 243,820円 | 2024 |
東レ | 321,460円 | 275,170円 | 256,170円 | 2024 |
信越化学 | 338,000円 | 296,850円 | 272,450円 | 2025(予定) |
三井化学 | 352,000円 | 302,000円 | 280,000円 | 2025(予定) |
積水化学 | 307,500円 | 272,000円 | 255,000円 | – |
帝人 | 327,460円 | 273,640円 | 251,640円 | 2024 |
クラレ | 317,400円 | 290,600円 | 270,000円 | – |
昭和電工・レゾナック | 325,000円 | 270,000円 | 250,000円 | 2024 |
化学業界の歩兵




【理系学生のための就活サイト】化学メーカーに向いている人の共通点は?求められるスキルは? | 化学業界…
はじめまして、私(@hoheikun_cheme)は大学院を卒業後、化学メーカーで研究職をしている「歩兵くん」です。 「化学メーカーに興味はあるけれど、実際の業務内容がよく分から…
化学メーカーの初任給一覧 No.11-20



横にスクロールしてください
スクロールできます
企業名 | 初任給(博士) | 初任給(修士) | 初任給(学士) | 実績年度 |
---|---|---|---|---|
出光興産 | 328,000円 | 309,000円 | 291,000円 | 2025(予定) |
JSR | 319,000円 | 290,000円 | 260,000円 | 2024 |
日本ゼオン | 310,000円 | 279,000円 | 246,350円 | 2023 |
宇部興産 | 313,200円 | 276,000円 | 258,000円 | – |
太陽日酸 | – | 268,000円 | 253,000円 | – |
ダイセル | 305,200円 | 272,100円 | 250,000円 | – |
カネカ | 297,000円 | 265,400円 | 243,000円 | 2024 |
日油 | – | 272,100円 | 257,300円 | 2024 |
トクヤマ | 271,317円 | 256,000円 | 250,800円 | 2023 |
東ソー | 310,746円 | 286,330円 | 268,975円 | 2024 |
化学業界の歩兵




【理系学生のための就活サイト】化学メーカーの勤務地まとめ 化学メーカー主要50社の勤務地を調べてみた |…
はじめまして、私(@hoheikun_cheme)は大学院を卒業後、化学メーカーで技術開発職をしています。 化学メーカーの本社は東京、大阪に所在していることは多いですが、研究所、…
化学メーカーの初任給一覧 No.21-30



横にスクロールしてください
スクロールできます
企業名 | 初任給(博士) | 初任給(修士) | 初任給(学士) | 実績年度 |
---|---|---|---|---|
富士フイルム | 331,900円 | 307,900円 | 280,000円 | – |
東京応化工業 | – | 267,300円 | 244,600円 | 2023 |
日東電工 | 298,500円〜 | 283,000円 | 260,000円 | 2024 |
住友ベークライト | 291,809円 | 260,230円 | 242,530円 | 2024 |
日本高純度化学 | 326,000円 | 300,000円 | 275,000円 | 2024 |
信越ポリマー | – | 249,000円 | 240,000円 | 2024 |
ADEKA | 303,660円 | 279,290円 | 264,290円 | 2024 |
日本化薬 | 293,200円 | 256,200円 | 238,000円 | 2024 |
三菱ガス化学 | 321,220円 | 288,185円 | 275,125円 | 2024 |
資生堂 | 293,450円 | 261,310円 | 237,890円 | – |
化学業界の歩兵




【理系学生のための就活サイト】化学メーカー研究職のやりがい | 化学業界の歩兵
はじめまして、私(@hoheikun_cheme)は大学院を卒業後、化学メーカーで研究職をしています。 そんなわたしも、就活生時代は企業の化学メーカーの研究職の方が研究所でどのよ…
化学メーカーの初任給一覧 No.31-40



横にスクロールしてください
スクロールできます
企業名 | 初任給(博士) | 初任給(修士) | 初任給(学士) | 実績年度 |
---|---|---|---|---|
エア・ウォーター | – | 290,000円 | 270,000円 | 2025 |
ダイキン | 320,000円 | 300,000円 | 280,000円 | – |
日本エイアンドエル | – | 250,000円 | 230,000円 | 2023 |
大倉工業 | – | – | 200,000円 | – |
日本合成化学 | – | 206,700円 | 201,000円 | 2024 |
積水樹脂 | – | 253,000円 | 243,000円 | 2024 |
積水メディカル | 291,740円 | 252,910円 | 241,860円 | 2024 |
シキボウ | – | 256,800円 | 236,000円 | 2024 |
ポリプラスチックス | 296,150円 | 288,000円 | 265,450円 | 2024 |
日本触媒 | 339,000円 | 271,400円 | 255,800円 | 2024 |
化学業界の歩兵




【理系学生のための就活サイト】化学メーカーの勤務地まとめ 化学メーカー主要50社の勤務地を調べてみた |…
はじめまして、私(@hoheikun_cheme)は大学院を卒業後、化学メーカーで技術開発職をしています。 化学メーカーの本社は東京、大阪に所在していることは多いですが、研究所、…
化学メーカーの初任給一覧 No.41-50



横にスクロールしてください
スクロールできます
企業名 | 初任給(博士) | 初任給(修士) | 初任給(学士) | 実績年度 |
---|---|---|---|---|
住友ファーマ | 288,000円 | 254,000円 | 230,000円 | – |
武田薬品工業 | 350,000円 | 315,000円 | 288,000円 | – |
塩野義製薬 | 280,000円 | 253,000円 | 231,000円 | – |
日本農薬 | 285,900円 | 260,000円 | 251,200円 | 2024 |
小林製薬 | 274,400円 | 258,400円 | 239,560円 | 2024 |
石原産業 | 289,860円 | 258,110円 | 235,400円 | 2023 |
花王 | 281,200円 | 260,500円 | 240,000円 | – |
ライオン | 297,355円 | 268,040円 | 251,580円 | 2024 |
DIC | 303,390円 | 248,920円 | 227,920円 | 2022 |
日本ペイントホールディングス | 303,670円 | 271,740円 | 257,320円 | – |
化学業界の歩兵




【理系学生のための就活サイト】化学メーカー研究職の1日のスケジュールを紹介 | 化学業界の歩兵
化学メーカーの研究職は会社で1日をどうやって過ごしているのかプライベートの時間は十分にあるのかを現役化学メーカー社員が紹介します この記事を読んでわかること 化学…
化学メーカー初任給ランキング 博士編
順位 | 企業名 | 初任給(博士) |
---|---|---|
1 | 武田薬品工業 | 350,000円 |
2 | 日本触媒 | 339,000円 |
3 | 信越化学 | 338,000円 |
4 | 富士フイルム | 331,900円 |
5 | 出光興産 | 328,000円 |
6 | 三菱ケミカル | 328,000円 |
7 | 住友化学 | 328,000円 |
8 | 帝人 | 327,460円 |
9 | 日本高純度化学 | 326,000円 |
10 | 昭和電工・レゾナック | 325,000円 |
化学メーカー初任給ランキング 修士編
スクロールできます
順位 | 企業名 | 初任給(修士) |
---|---|---|
1 | 武田薬品工業 | 315,000円 |
2 | 出光興産 | 309,000円 |
3 | 富士フイルム | 307,900円 |
4 | 三井化学 | 302,000円 |
5 | 日本高純度化学 | 300,000円 |
6 | 信越化学 | 296,850円 |
7 | クラレ | 290,600円 |
8 | JSR | 290,000円 |
9 | エア・ウォーター | 290,000円 |
10 | 三菱ガス化学 | 288,185円 |
化学メーカー初任給ランキング 学士編
スクロールできます
順位 | 企業名 | 初任給(修士) |
---|---|---|
1 | 出光興産 | 291,000円 |
2 | 武田薬品工業 | 288,000円 |
3 | 富士フイルム | 280,000円 |
4 | 三菱ガス化学 | 275,125円 |
5 | 日本高純度化学 | 275,000円 |
6 | 信越化学 | 272,450円 |
7 | クラレ | 270,000円 |
8 | エア・ウォーター | 270,000円 |
9 | 東ソー | 268,975円 |
10 | ポリプラスチックス | 265,450円 |



企業を選ぶ上で初任給だけが大事ではありませんが
重要な指標に間違いないので
参考にしてください!!
コメント